<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harrobi.com &#187; La leona</title>
	<atom:link href="http://harrobi.com/category/la-leona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harrobi.com</link>
	<description>Athletic de Bilbao Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gracias suerte</title>
		<link>http://harrobi.com/2009/11/gracias-suerte/</link>
		<comments>http://harrobi.com/2009/11/gracias-suerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babú</dc:creator>
				<category><![CDATA[La leona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harrobi.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[
Los goles de Gurpegi e Iraola han dado la victoria al Athletic y los leones regresan a casa con tres puntos muy valiosos, gracias a los cuales tendremos un  poco de oxígeno para afrontar las próximas jornadas contra el Barça y el Almeria, porque veo muy difícil que se les vaya a ganar jugando como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><img title="amorebieta-tchite" src="http://harrobi.com/images/amorebieta-tchite.jpg" alt="Amorebieta peleando un balón" width="298" height="200" /><p class="wp-caption-text">Amorebieta peleando un balón</p></div>
<p style="text-align: justify;">Los goles de Gurpegi e Iraola han dado la victoria al Athletic y los leones regresan a casa con tres puntos muy valiosos, gracias a los cuales tendremos un  poco de oxígeno para afrontar las <strong>próximas jornadas contra el Barça y el Almeria</strong>, porque veo muy difícil que se les vaya a ganar jugando como jugamos. Si, hoy hemos ganado, pero ni mucho menos porque hayamos jugado bien, ha sido debido, desde mi punto de vista, a que en la liga los hay peores que nosotros. <strong>Seguimos teniendo las mismas carencias</strong> en defensa,  jugadores que se rifan la tarjeta roja, poca definición en ataque, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Resumiendo, no quiero quitarle el mérito a los jugadores, han jugado, han peleado como mejor saben, pero el factor suerte casi siempre juega un papel importante en los triunfos del Athletic y como todos sabemos, la suerte no tiene amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harrobi.com/2009/11/gracias-suerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izar berria San Mamesen</title>
		<link>http://harrobi.com/2008/11/izar-berria-san-mamesen/</link>
		<comments>http://harrobi.com/2008/11/izar-berria-san-mamesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babú</dc:creator>
				<category><![CDATA[La leona]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harrobi.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nor eta gure Llorente bihurtu zaigu azken egunetako izar. Distira dario, poza, ilusioa&#8230; Eta seguruenik ez da gutxiagorako, baina izan gaitezen zintzoak.  21ez beheko selekzioan lan ona burutu bazuen ere, 1. mailako ligan jarduten duenetik, ezer gutxi erakutsi digu Urzaiz Handiaren ordezkoa izan behar zuenak. Horrela azken bost urte hauetan entrenatzaile gehienek, Valverdek, Sarriugartek eta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://harrobi.com/images/llorente_petronor.jpg" alt="" width="188" height="250" />Nor eta gure Llorente bihurtu zaigu azken egunetako izar. Distira dario, poza, ilusioa&#8230; Eta seguruenik ez da gutxiagorako, baina izan gaitezen zintzoak.  21ez beheko selekzioan lan ona burutu bazuen ere, 1. mailako ligan jarduten duenetik, ezer gutxi erakutsi digu Urzaiz Handiaren ordezkoa izan behar zuenak. Horrela azken bost urte hauetan entrenatzaile gehienek, <strong>Valverdek</strong>, <strong>Sarriugartek</strong> eta <strong>Clementek</strong>, besteak beste, denboraldiaren hasieran jokatzeko aukera anitz eman dioten arren, beronek aurrera egin ahala, aurreralariarengan jarritako uste ona etsipen bilakatu da, ez baitu zelaian bere jokoarekin nabarmentzen jakin, beharbada, Barakaldokoak behin baino gehiagotan aipatu zuen gaztetasun eta eskarmentu ezagatik.</p>
<p style="text-align: justify;">Hala ere, nonbait Llorente hazi egin da jokari bezala. Horregatik egun Caparrosek astebururo deitzen du jokatzera. Are gehiago, Espainiako selekzioaren entrenatzailea den <strong>Del Bosquek</strong> ere aintzat hartu du bere lana eta atzo Chileren aurkako partidako azken minutuetan bere urrezko aukera izan zuen.</p>
<p style="text-align: justify;">Gaur hainbat egunkaritan Llorente Athletic taldearen <strong>lidertzat</strong> jotzen dute eta niri irribarre maltzurra ateratzen zait, beldur bainaiz izar berriaren distirak ez ote duen luze iraungo, eta bestela, denbora lekuko!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harrobi.com/2008/11/izar-berria-san-mamesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los peores o los menos buenos?</title>
		<link>http://harrobi.com/2008/11/%c2%bflos-peores-o-los-menos-buenos/</link>
		<comments>http://harrobi.com/2008/11/%c2%bflos-peores-o-los-menos-buenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babú</dc:creator>
				<category><![CDATA[La leona]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harrobi.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué efímero ha resultado ser el júbilo que nos proporcionaron los dos goles marcados contra el Recreativo de Huelva en la Copa del Rey! Algunos ya creíamos, yo entre ellos, que el Athletic se había reencontrado con el gol, pero llegó el Villareal a San Mamés y nos devolvió a la más cruda realidad con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://harrobi.com/images/joaquin_caparros_abrigo.jpg" alt="" width="174" height="244" />¡Qué efímero ha resultado ser el júbilo que nos proporcionaron los dos goles marcados contra el Recreativo de Huelva en la <strong>Copa del Rey</strong>! Algunos ya creíamos, yo entre ellos, que el Athletic se había reencontrado con el gol, pero llegó el Villareal a San Mamés y nos devolvió a la más cruda realidad con el resultado que todos conocemos 1-4.</p>
<p style="text-align: justify;">Llegados a este punto creo que ahora mismo somos realmente carne de segunda división y no veo la luz al final de túnel, porque, a pesar de este último pésimo resultado y de otros anteriores igual de negativos, creo que los leones no lo hacen mal. Quizás estamos en la posición que estamos debido a que realmente, excepto el <strong>Osasuna</strong>, el resto de equipos de la liga son mejores que nosotros o dicho de otra forma, no somos malos, somos los menos buenos, lo que a efectos práticos no nos sirve para nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harrobi.com/2008/11/%c2%bflos-peores-o-los-menos-buenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confío en Caparrós</title>
		<link>http://harrobi.com/2008/10/confio-en-caparros/</link>
		<comments>http://harrobi.com/2008/10/confio-en-caparros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babú</dc:creator>
				<category><![CDATA[La leona]]></category>
		<category><![CDATA[Caparrós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harrobi.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que los nubarrones han vuelto a aparecer en el horizonte del Athletic: 7 jornadas, 5 puntos, un solo partido ganado y decimoséptimos en la clasificación empatados con el Recre en descenso, creo que el Athletic hoy ha peleado el partido, ha jugado bien y ha estado muy digno ante un equipo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://harrobi.com/images/henry_barcelona.jpg" alt="" width="224" height="224" />A pesar de que los nubarrones han vuelto a aparecer en el horizonte del Athletic: 7 jornadas, 5 puntos, un solo partido ganado y decimoséptimos en la clasificación empatados con el Recre en descenso, creo que el Athletic hoy ha peleado el partido, ha jugado bien y ha estado muy digno ante un equipo como el Barça. Es cierto que no ha conseguido materializar ni una de las ocasiones de gol que ha creado, pero si siguen así el gol llegará.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo personalmente confío.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harrobi.com/2008/10/confio-en-caparros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
